+7 (83130) 3-05-23, 3-91-81, 7-76-76
imagemenu
VK

<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2017 
АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, ТУАПСЕ, БОЛЬШИЕ СОЧИ 
туры с перелетом смотрите на нашем сайте www.bonsarov.ru 
Стоимость на 1чел. при 2-местн. размещении 
Возможны различные варианты питания (по запросу) 
Отельная база постоянно обновляется - возможны другие варианты размещения

Цены на отдых в Краснодарском Крае 2016Скачать прайс-лист

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ   2017 (прайс лист от 02.05.2017)
Стоимость на 1чел. при 2-местн. размещении 
  Условные сокращения принятые в прайс листе:                
  Уд.блок - удобства на блок; Т эт.-туалет на эт.    Д - душ ТВ - телевизор В - ванна Вер. - веранда
  Кц – кондиционер/К* - не во всех ном. Б – балкон;  С/У–сан.узел Бас - бассейн в отеле Б* не всех ном.
  У - умывальник, Л - лоджия   Х-холодильник Тел -телефон      1-мест.разм. С-сейф, Ф-Фен
Название место до моря цена за человека /сутки питание удобства в номере
        июнь от июль от авг.  от сент.от    
БОЛЬШИЕ СОЧИ
1 "Форсаж" гостиница Сочи 150 800 1250 1250 1250 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Б,Бас
2 "Примавера" пансионат Сочи 300 1300 1500 1800 1450 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
3 "Эдем" пансионат Сочи 40 2100 2300 2900 2900 3-раз. заказн С/У,Д/В,ТВ,Х,Кц,Бас
4 "Денарт" отель Сочи 800 2250 2700 2700 2700  завтрак  С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Wi-Fi,Бас
5 "Сочи-Бриз" гостиница Сочи 300 2738 2832 2926 2832 2-разов С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Тел,Бас
6 "Светлана" санаторий (с леч.) Сочи 250 2761 3700 3700 3700  3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,У,Б,Тел
7 "Маринс Парк Отель" отель Сочи 150 2800 3350 3350 3300 Завтрак шв ст. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,  Wi-Fi
8 "Беларусь" санаторий  (без леч.) Сочи 50 3100 4000 4000 2800 3-раз. заказн. К,Р,ТВ,Тел,Х,С/У,Д
9 "НЕВА Интернейшенел" панс. (без леч.) Сочи 500 3220 3440 3440 3440 3-раз. заказн С/У,В,ТВ,Х,Кц,Тел,Б,Бас
10  Sea Galaxy Hotel Congress &SPA отель Сочи 100 3400 3400 3400 3400 Завтрак шв ст. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,Wi-Fi
11 "Металлург" санаторий без леч. Сочи 500 3400 3950 3950 3950 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,С,Тел,Б,Бас
12 "Беларусь" Санаторий Сочи 80 3800 5000 5000 5000 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф
13 "Заполярье" санаторий Сочи 700 4000 5500 5700 4900 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф
14 "Жемчужина" гранд-отель Сочи 50 4000 4000 4000 4000 2-х раз. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Б,Бас, Wi-Fi
15 "Парус" ГК (без оздоровления) Хоста 150 4400 4900 4900 4400 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Бас
16 "Им. Фрунзе" санаторий (с леч.) Сочи 500 4735 5250 5610 5610 3-раз. заказн. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Б,С,Тел,Бас
17  "Sanremo  by Undersun" отель Сочи 10 4900 5900 5900 4900 нет С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Б,Ф,      Бас, вид на море
18 "Mercure Sochi Centre" Гостиница Сочи 50 5050 5900 5900 5900 завтрак шв.ст. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Wi-F
19 "Radisson Lazurnaya Hotel Sochi" гост. Сочи 300 5200 5200 7600 7050 Завтрак шв ст. С/У,Д/В,Х,Кц,Ф,Тел,Бас
20 "Русь" санаторий (с лечением) Сочи 100 5400 6700 6700 6700 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Вер,С, Бас
21 «Swissotel Resort Sochi Kamelia» отель Сочи 200 7200 10700 10700 10700 Завтрак шв ст. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Б,С,Тел,Бас,Wi-Fi
22 "Октябрьский" санаторий (с лечением) Сочи 600 7700 7700 7700 7700 3-раз. шв.стол С/У,Д/В,ТВ,Х,Кц,Ф,С,Бас
Лоо
23 "У Никитича" Гост. дом    Лоо 300 770 1300 1300 960 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Б*,К,Бас
24 «Глобус» гостиница Лоо 200 900 1300 1300 1300 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б
25 "Русалочка" гостевой дом Лоо 150 1200 1600 1750 1630 2-разовое С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Бас
26 "Олеся Лоо" отель Лоо 400 1500 1800 1800 1550 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Бас
27 «Конгресс» пансионат Лоо 350 1650 2000 2000 1650 3-раз. компл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
28 "ВатерЛоо" гостиница Лоо 70 1750 2350 2350 2150 2-разов. С/У,Д,Тв
29 "Арина-Лоо" отель Лоо 400 2000 2300 2300 2000 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,С,Ф,Б,Бас
30 "Русский дом Дивный" отель Лоо 800 2400 3300 3300 3050 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Б,Бас
31 "АкваЛоо" КСКК Лоо 250 2738 3634 3634 2738 3-раз. шв.стол С/УД,ТВ,Х,Б,Кц
32 «Горный воздух» ЛОК Лоо 20 2750 3300 3300 3000 3-раз. шв.стол С/У,В,ТВ,Х,Кц,Тел,Бас
33 «Магадан» санаторий (с леч.) Лоо 150 3000 3600 3600 3100 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Р,Бас
34 "Ивушка" санатр. (с лечен.) Лоо 150 4350 4350 4350 4350 3-раз. заказн. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Б/В, Бас
Лазаревский район
35 "Минутка" гостиница Лазаревское 150 482 825 825 482 Нет (возм. 2-раз. компл.) С/У,Д,ТВ,Х,Кц
36  "Морская звезда", пансионат Лазаревское 200 490 735 735 580 Нет Уд.блок,К,ТВ,Х
37 "Континент" гостиница Лазаревское 200 950 2050 2050 1100 2-раз. июль,авг С/У,Д,ТВ,Х,Кц
38 "Троя" гостиница Лазаревское 200 980 1250 1500 1240 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б
39 "Аллес" гостиница Лазаревское 400 1250 1650 1825 1450 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Б,Кц
40 "Орешник" ГК Лазаревское 150 1250 1550 1950 1500 За доп.плату С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Б,Бас
41 "Морская звезда" КК Лазаревское 150 1260 2100 2100 1520 За доп.плату С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Б
42 "Лазаревское взморье" б/о Лазаревское 30 1375 1625 1625 1625 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц
43 "Пальмира" гостевой дом Лазаревское 250 1655 1855 1855 1655 2-разов С/У,Д,ТВ,Х,Кц,С,Б,Бас
44 "Южная ночь" пансионат  Вардане 150 1710 1890 2070 1890 3-раз. комплексн С/У,Д,ТВ,Х,Б,Кц,Бас
45 "Генрих" отель Дагомыс 50 2000 2900 2900 2500 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Б,Кц,Бас
46 «Гренада» пансионат  Лазаревское 500 2000 2450 2450 2000 3-раз. заказн. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
47 "Озеро Дивное" эко-отель Лазаревское 100 2090 2695 2695 2695 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Б,Бас
48 "Монерон" санаторий  с леч Лазаревское 1200 2300 2300 2300 2300 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,С,Тел,Бас
49  "Олимпийский-Дагомыс" панс Дагомыс 500 2300 3000 3000 3000 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Б,Бас
50 "Дагомыс" ОК  Дагомыс 300 3625 4050 4050 4050 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Б,Кц,Бас
51 "Одиссея" санаторий с леч.  Лазаревское 500 3960 4320 4320 3825 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Б,Бас
52 "Prometey Club" спа-отель Лазаревское 20 4200 5150 6200 4200 Все включено С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б*,Бас
Адлерский район
53 "Надежда" коттедж Адлер 800 625 875 1000 750 кухня С/УД,ТВ,Х, Кц
54 "На медовой" частн.гостин.  Адлер 40 820 1300 1300 930 кухня С/У,Д,ТВ,Х,
55 "Бархатные сезоны" - "Русский дом"  Имеретин. 700 878 1405 1638 1210 за доп. пл. С/У,В,ТВ,Х,Кц,Тел,Ф
56 "Меридиан" гостиница Адлер 400 900 1430 1430 1400 Нет Уд.блок,ТВ,К,Х,Бас, Инт.
57 "Экодом"  гостиница Адлер 200 900 1100 1100 1100 За доп.плату С/У,Д,ТВ,Х,Кц, Бас
58 "Бархатные сезоны" - "Чистые пруды" апарт-отель Имеретин. 100 987 2353 2858 2695 за доп. пл. С/У,В,ТВ,Х,Кц,Тел,Ф
59 "Вариант" гостиница Адлер 50 1000 1300 1650 1300 Завтрак С/У,Д,У,ТВ,Х,Кц,Бас
60 "Эпрон" гостиница Адлер 100 1000 1100 1250 1100 Нет  С/У,Д,У,ТВ,Х,Кц,Ф,Бас
61 "Солнышко" пансионат Адлер 150 1035 1435 1435 1035 завтрак С/У,ТВ,Х,Кц,Бас
62 "Штиль" *** гостиница  Адлер 50 1100 1400 1750 1400 За доп.плату С/У,Д,ТВ,Х,Кц, Бас
63 "М Отель" гостиница Адлер 350 1125 1800 1800 1250 нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,Бас
64 "Светлана" частн. гостин.  Адлер 500 1190 1520 1600 1470 2-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц
65 "Шарм" гостиница Адлер 100 1190 1355 1455 1305 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б*,Wi-Fi,Бас
66  "Бархатные сезоны" - "Екатерининский квартал" Имеретин. 100 1240 2183 2757 1989 за доп. пл. С/У,В,ТВ,Х,Кц,Тел,Ф
67 «Корсар» пансионат Хоста 100 1250 1500 1800 1500 За доп. пл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
68 "Lazur Guest House" гостиница Адлер 150 1300 1700 1700 1500 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф
69 "Аквамарин" пансионат Хоста 70 1400 1750 1807 1700 2-разовое (завтрак, ужин)   С/У,ТВ,Х,Кц
70 "Санта-Барбара" частн. гостин. Адлер 600 1450 1800 2050 1300 2-разовое С/У,Д,ТВ,Х,К,Бас
71 "Янаис" гостиница Адлер 300 1450 1750 1750 1450 завтрак С/У,Д,ТВ,Х
72 "Атлант" *** гостиница  Адлер 150 1500 2000 2000 1500 Завт. шв ст С/У,Д ТВ,КЦ,Ф
73 "Кристалл" гостиница Адлер 100 1500 2000 2000 1600 За доп. пл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Б*,Бас
74 "Оазис" отель Адлер 50 1500 1750 1750 1750 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,
75 "Анжела-Ланта" частн. гостин.  Адлер 150 1530 1690 1690 1530 Завтр+ обед С/УД,ТВ,Х, Вент.
76  "Green Hosta" Отель Хоста 150 1550 1850 1850 1600 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц
77 "Ева" частная гостиница  Адлер 50 1580 1770 1850 1710 Завтр+ обед С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,Бас
78 Адлеркурорт корпус "Дельфин" Адлер 50 1680 2240 2240 2240 Завтрак С/У,Д ТВ,Х
79 "ЭвРошель" гост. Дом. Имеретин. 20 1700 1800 2300 1800 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц, Бас
80 "Кипарис" гостиница Адлер 100 1760 2700 2700 2200 За доп.плату С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
81 " Сочи-Парк" *** бывш. Azimut Имеретин. Низм. 600 1800 4206 3235 2208 Завт. шв ст. С/У,Д ТВ,КЦ,Ф
82 "Каисса" отель Адлер 50 1825 2100 2200 2000 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,
83 "Изумруд" пансионат  Адлер 800 1900 2700 2700 2700 3-раз шв.ст С/У,Д,ТВ,Х,Ф,Бас
84 "Альмира" гостиница Адлер 80 2000 2100 2100 1900 Завтрак компл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Бас
85 "Flamingo" гостиница Адлер 30 2000 2000 2000 2000 Завтрак шв.ст. С/У,В,У,ТВ,Х,КЦ,С,Тел
86 "Адлеркурорт" корпус "Нептун" Адлер 50 2030 2490 2490 2490 3-раз. шв.стол С/У,Д - на бл.,ТВ,Кц
87 "REEF"***  отель Хоста 30 2030 2680 2680 2180 2-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,С,Бас
88 "Адельфия" отель Адлер 200 2125 2750 2750 2500 Завтр С/УД,ТВ,Х,Кц
89 "Арли" *** гостиница  Адлер 100 2200 3000 3000 2500 Завт. шв ст С/УД,ТВ,Х,Б,Кц,Бас.
90 "Охотник"  пансионат Адлер 10 2250 2650 2650 1950 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц
91 "Русские Сезоны"***** гостиница   Имеретин.  2000 2308 2308 2308 2180 За доп. пл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Бас,Wi-Fi
92 С.С.С.Р.** санаторий (без леч)  Адлер 150 2360 2926 2926 2926 3-раз. диетич. С/У,Д,ТВ,Х,Кц*,Б
93 "Бургас" пансионат Кудепста 150 2500 3400 3700 3400 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Тел,Бас
94 "Талисман" отель Хоста 1000 2750 3000 3000 3000 завтрак  С/У,Д,ТВ,Х,Кц
95 "Фрегат" пансионат Адлер 50 2870 3370 3370 2870 3- раз. шв.ст. С/У,Д,ТВ,Х,Б,Бас
96 Адлеркурорт корпус "Коралл"  Адлер 50 3090 3800 3800 3800 3-раз. шв.ст С/У,Д ТВ,Х,КЦ
97 "Liberty Fly" отель 3* Адлер 300 3100 3100 3100 3100 3-раз. шв.стол С/УД,ТВ,Х,Б,Кц
98 "Спутник" пансионат   Хоста 150 3390 4290 4290 4290 3-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц
99 "Знание" санаторий Адлер 50 3400 4000 4000 4000 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б
100 "Весна" *** пансионат Адлер 50 3500 4000 4000 3500 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Б,Бас
101 "Bridge Resort" ГК Имеретин.  250 3700 6940 7425 7380 Все включено С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Бас
102 "Богатырь" ГК Имеретин.  800 3840 6437 6932 5200 Завт. шв ст. С/У,В,ТВ,Х,Кц,Тел,Ф,бас
103 Имеретинский отель 4*  Имеретин. 50-800 4678 5678 5678 5678 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас,SPA
104 "Мыс Видный" санаторий с леч. Хоста 300 5100 6250 6650 6050 3-раз. шв.ст. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Л,Тел,  Бас
105 "Южное Взморье" санаторий с леч Адлер 150 5670 7010 7010 7010 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц, Бас
106 "Radisson Blu Paradise Resort & SPA"  Имеретин. 80 6100 9100 10600 7100 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,С,Тел, Бас,Wi-Fi
 АНАПА 
107 "Анапа Резорт" мини отель Джемете 500 600 1050 907 800 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
108 "Робинзон" отель Джемете 50 750 1421 1307 1471 Нет С/У,Д,Тв,Х,Кц,Тел,Б*,Бас
109  "Островок" отель Витязево 500 771 1250 878 685 Нет (возм. 3-раз. шв. ст) Уд.блок, ТВ,Х,Wi-Fi
110  "Островок 1" отель Витязево 650 771 1250 878 671 Нет (возм. 3-раз. шв. ст) Уд.блок, ТВ,Х, Кц,Бас,Wi-Fi
111 "Астория" гостиница Витязево 200 825 825 825 825 Завтрак конт. С/У,Д,Кц,Бас
112  "Соловей" Пансионат Джемете  350 862 1140 1061 830 4-разовое Уд. На блок,ТВ,Х
113 "Дельфин" курортный отель Джемете 350 900 1300 1185 1085 3-раз. компл. без удобств
114 "Евразия" отель Анапа 100 900 1678 1721 1200 Завтрак С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Б,Wi-Fi
115 "Боспор" пансионат Анапа 200 915 1373 1373 1007 Завтрак (возм. 2-,3-раз.) С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Л,Бас
116 "Афалина" база отдыха  Джемете 500 920 1205 1295 900 За доп. Пл. С/У,ТВ,Х,К,Б,Бас
117 "Южная ночь" отель Джемете 250 941 1757 1606 1160 3-раз.  С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Л ,Бас
118 Фея-3  пансионат  Джемете 350 1000 1475 1400 613 Нет (можно AI) С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Бас
119 "Мармелад" гостиница Витязево 150 1045 1870 2035 770 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц
120 "Застава" пансионат Анапа 200 1100 1700 1700 1100 Нет (возм. 3-раз. заказн.) С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел
121 "Агат" гостиница Джемете 350 1200 1950 1300 1000 2-раз.(возм. 3-раз.) С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Wi-Fi,Бас
122 "Марракеш Gold" отель Витязево 500 1250 1650 1742 840 Завтра компл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,Бас
123 "Резиденция Утриш" отель Сукко 300 1300 1550 1335 1064 Нет(возм. птания) С/У,ТВ,Х,К,Бас
124 "Солнечный берег" пансионат  Джемете 300 1340 1900 1728 1140 3-раз. заказн С/У,Д ТВ,Х,КЦ
125 "Рузанна" пансионат Анапа 700 1380 1700 1700 1200 2-разовое С/У,Д ТВ,Х,КЦ
126 "Хуторок" гостевой комплекс Джемете 300 1400 1980 1808 1380 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
127  "Фаворит" Отель Витязево 750 1450 1800 1867 1050 3-разовое С/У,Д ТВ,Х, Кц,Бас,Wi-Fi
128 "Агата" пансионат Витязево 400 1500 2300 2128 1295 3-раз. компл. С/У,Д,ТВ,Кц,Х
129 "Джемете" пансионат Джемете 100 1540 2178 2180 1142 3-раз. шв.стол С/У,Д ТВ,Х,Вент
130 "Полярные Зори" пансионат (с лечением) Джемете 350 1544 2090 1894 1398 3-раз. компл. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
131 "Малая бухта" санаторий (с леч.) Анапа 70 1650 3050 4914 1514 ALL INCLUSIVE безалкогольн. С/У,Д,ТВ,Кц,Х,Б,Бас
132 "Одиссея" пансионат  Джемете 50 1658 2382 2178 1690 3-раз. компл. С/У,Д ТВ,Х,Вент
133  "Парус" санаторий (без леч.) Джемете 400 1738 2514 2271 1535 3-раз. шв. Ст. С/У,Д ТВ,Х, Кц,Бас
134 "Русь" санаторий (с лечением) Анапа 60 1850 2150 2150 1700 3-раз. заказн. Уд.блок,ТВ,Х,Кц,Бас
135 "Palmira Palace" отель Витязево 700 1871 2600 1928 1928 3-разовое С/У,Д,ТВ,Кц,Ф,Х,Б*,Бас
136 "Высокий берег" пансионат Анапа 50 1900 2500 2242 1900 3-раз. заказн. С/У,Д/В,ТВ,Х,Кц,Тел,Б/Л*,Бас
137 "Анапа" апарт-отель Анапа 200 1909 2190 2166 1909 3-раз. компл. С/У,ТВ,Х,Кц,Б,Ф
138 "SanMar Inn" отель Анапа 400 1914 3200 2892 2028 3-раз. шв.стол С/У,Д ТВ,Х,КЦ
139 "DelMare" гостиница Джемете 200 1920 2685 2163 1955 Нет (возм. 3-раз.) С/У,Д,ТВ,Х,Бас
140 "Аквамарин-Сукко" санаторий с леч. Сукко 500 1950 2520 2520 1950 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
141 "Луна" отель  Джемете 30 2000 2250 2071 1750 Завтрак С/У,Д,ТВ,КЦ,Ф,Х,Б,Wi-Fi
142 "Ателика Гранд Меридиан" гост. Витязево 400 2016 3586 3247 2016 Все включено С/У,В,ТВ,Х,Кц,Ф,Тел,С, Бас
143 "Олимп" 3* курортный отель Джемете 250 2067 3000 2801 2275 Все включено С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,Wi-Fi,Бас
144 "Аврора" отель Витязево 900 2070 3150 2880 1890 3-раз. шв.стол С/У,ТВ,Б,Кц,Тел,Ф,Х,Бас
145 Фея-1  пансионат  Джемете 150 2144 3100 2834 1830 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Бас
146 "Южный парус" пансионат  Джемете 400 2150 3150 2882 1600 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Ф,Б,Бас
147 "Нива" пансионат (без лечения) Анапа 600 2300 2300 2185 1602 3-раз. заказн С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Бас,Инт
148 "Анапа" санаторий (с лечением) Анапа 100 2330 3040 2643 2301 3-раз. диетич. С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Б,Бас
149 "Beton Brut" отель Анапа 800 2378 3934 3758 2287 Все включено С/У,Д,ТВ,Х,Ф,Wi-Fi,Бас
150 Фея-2  пансионат  Джемете 50 2427 3350 3084 2060 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Бас
151 "Плаза" гостиница Анапа 500 2500 2500 2500 2071 Завтрак  ТВ,К,С/У,Д,Ф,Б,Х,Тел,Бас,Wi-Fi
152  "Ателика Гранд Прибой" отель   Джемете 150 2625 4690 4295 2625 Все включено С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Бас
153 "Альбатрос" гостиница Анапа 200 2650 3475 3117 1500 3-раз. шв.стол С/У,Д,Т,Х,Кц,Б,Ф,С,Тел, Бас
154 "Родник" санаторий  Джемете 500 2850 3373 3220 2700 3-раз. шв.стол С/У,Д ТВ,Х,КЦ
155 "Надежда" санаторий (с лечением) Анапа 700 2932 7259 3401 2502 3-раз. заказн. (возм. шв. ст.) С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Тел,Б,Бас
156 "Аквамарин" санаторий (с леч.) Витязево 800 2940 2940 2940 2940 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Кц,Х,Ф,С,Тел,  Б*,Wi-F,Бас
157 "Анапа-Океан" санаторий (без леч.) Анапа 50 3177 4340 3848 2637 3-раз. шв.стол С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Б, Бас
158 "Шингари" пансионат (без лечения) Сукко  100 3250 3460 3374 2860 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Ф,Бас
159 "Белый пляж" клуб-отель  Джемете 30 3892 6250 5892 3500 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Ф,Бас
160 "Урал" пансионат (без лечения) Джемете 300 4350 5250 5250 4350 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Ф,Б,Бас
161 «Довиль» отель & SPA 5*      Джемете 492 5700 8900 8485 5100 Ультра Все включено С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Б,Бас
162 «Ривьера-клуб» Отель & SPA 4*   Джемете 350 6035 8250 7578 7100 Все включено С/У,Д ТВ,Х,К,Бас, SPA
ГЕЛЕНДЖИК
163 «Плеяда» гостиница Геленджик 450 600 700 700 500 Нет С/У на этаже,ТВ,Б
164 "Морская звезда" отель Кабардинка  500 700 850 930 660 Нет С/У,Д ТВ,Х,Кц,Б
165 «Ангелина» гостевой дом Кабардинка  800 750 1250 1250 750 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц
166 «Версаль» гостиница  Геленджик 200 750 1250 1250 750 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц
167 "Николина фазенда" Гостевой дом Геленджик 500 900 1414 1366 810 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Wi-Fi,Ф,Бас
168 "Лазурный" ОК Кабардинка 70 950 1400 1239 950 Нет (возм. 3-раз. шв.стол) С/У,Д,ТВ,Х,КЦ
169 «Терем» БО Геленджик 70 950 1350 1350 950 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф
170 "Кипарис" гостевой дом Геленджик 500 1150 1435 1542 1060 Нет (возм 3-раз.) С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Ф, Бас
171 "Маринус" гостин.комплекс  Кабардинка  400 1200 2100 2100 1271 Завтрак С/У,Д ТВ,Х,Кц,Ф,Бас
172 «Вилла Лагуна» гостевой дом Голубая Бухта 800 1242 1750 1632 1100 За доп.плату  
С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Wi-Fi,Бас
173 «Архипо-Осиповка» база отдыха Архипо-Осиповка 500 1250 1350 1350 1250 Завтрак С/У,Д,ТВ,Х,Бас
174 "Круиз" гостиница Геленджик 200 1250 1250 1250 900 Нет (возм. завтрак) С/У,Д,ТВ,Х,Кц,У,Ф, Цоколь
175 "Азария" гостиница  Геленджик 200 1325 1902 1808 1281 Все включено С/У,Д ТВ,Х,КЦ,Б
176 «Ольга» гостиница Геленджик 30 1345 2110 2110 1620 Нет С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф
177 "Дубравушка" БО Геленджик 200 1350 1692 1807 1550 3-раз. компл. С/У,Д/В,ТВ,Х,Кц,Бас
178 "Геленджикская бухта" пансионат  Геленджик 500 1500 1840 1840 1500 3-раз. шв.ст. С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Б
179 "Ассоль" гостиница Геленджик 200 1525 2448 2485 1998 3-раз. компл. С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Бас
180 "Кубань" пансионат Геленджик 500 1602 2100 2100 1682 3-раз. компл. С/У,Д ТВ,Х,Кц,Б,Бас
181 Кристалл Kompass  Геленджик 50 1760 2750 2357 2100 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Б, Бас
182 "Orchestra Horizont Gelendzhik Resort"  Геленджик 500 1821 2500 2321 1750 Все включено С/У,Д ТВ,Х,Бас
183 "Виктория" пансионат Кабардинка  100 1880 2480 2480 1880 3-разовое Уд.блок,ТВ,Х,Кц,Б,
184 «Жемчужина моря» санаторий (с леч.) Кабардинка 50 2016 2275 2275 2100 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Бас
185  "Южный" пансионат  Бетта 150-350 2134 2300 2341 2231 3-раз. компл. С/У,Д ТВ,Х
186 "Black Sea"***  Геленджик 50 2200 2975 3425 2200 Завт. шв ст. С/У,Д ТВ,Х,КЦ
187 "Кабардинка" пансионат Кабардинка 30 2207 2900 2867 2450 3-раз. шв.стол С/У,Д ТВ,Х,Бас
188 «Альфа» пансионат Бетта 700 2300 2300 2300 2300 3-раз. компл. Уд.блок,Х
189 "Энергетик" Пансионат  Дивноморск 70 2300 2300 2800 2300 3-раз. компл. С/У,Д ТВ,Х,Кц
190 «Приветливый берег» пансионат  Геленджик 50 2314 3240 3165 2320 5-раз. шв. ст. С/У,Д,ТВ,Х,Кц
191  "Приморский" пансионат Дивноморск 350 2425 2868 2910 2522 3-раз. шв. ст. С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Бас
192 "Геленджик" пансионат Геленджик 50 2716 3214 3256 2813 3-раз. шв.стол С/У,Д,ТВ,Х,КЦ
193 Радуга"*** пансионат Геленджик 150 2800 3050 2964 2285 завтрак С/У,Д,ТВ,Х,КЦ,Ф, Бас
194 «Вулан» СКК (с лечением)  Архипо-осип 50 3100 3750 3750 3200 4-разовое С/У,Д,ТВ,Х,Кц,Ф,Тел
195 «Сосновая роща» пансионат  Геленджик 350 3364 2900 3050 2400 3-раз. шв. ст. С/У,Д,Тел,ТВ,Х,Кц,Б,Бас
196 «Красная Талка» санаторий (без леч.) Геленджик 350 3371 4149 4209 3371 Завтрак шв.ст С/У,Д,ТВ,Х,Кц
ТУАПСЕ
